| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАТЧИКА | |
| Частоты: | 400-470 МГц |
| Разнос каналов: | 12,5, 203, 25 кГц |
| Стабильность частоты (-30°C, +60°C, +25°C справ.): | ±0,5 ppm |
| Выходная мощность | UHF High power: 5 Вт UHF Low power: 1 Вт |
| Ограничение модуляции: | ± 2,5 кГц при 12,5 кГц / ±4,0 кГц при 20 кГц /± 5,0 кГц при 25 кГц |
| Шумы и помехи при частотной модуляции: | -40 дБ при 12,5 кГц / -45 дБ при 203/25 кГц |
| Цифровая модуляция 4FSK: | Данные 12,5 кГц: 7K60F1D и 7K60FXD, Голосовая связь 12,5 кГц: 7K60F1E и 7K60FXE, Сочетание данных и голосовой связи 12,5 кГц: 7K60F1W |
|
| Цифровой протокол: | ETSI-TS 102 361-1,2,3 |
| Тип цифрового устройства кодирования речи: | |
| Чувствительность звукового канала: | TIA603D |
| Искажение звука: | |
| Паразитные излучения (кондуктивные и по всему спектру частот): | -36 dBm < 1 GHz / -30 dBm > 1 GHz |
| Избирательность по соседнему каналу: | 60 дБ при 12,5 кГц / 70 дБ при 203/25 кГц |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЕМНИКА | |
| Частоты: | 400-470 МГц |
| Разнос каналов: | 12,5, 203, 25 кГц |
| Стабильность частоты (-30°C, +60°C, +25°C справ.): | ± 0,5 ppm |
| Чувствительность по аналоговому сигналу: | 0,16 мкВ при (12 дБ SINAD) |
| Чувствительность по цифровому сигналу: | 0,14 мкВ при (5% BER) |
| Подавление интермодуляционных искажений (TIA603D): | 70 дБ |
| Adjacent Channel Selectivity (TIA603A)-1T: | 60 дБ при 12,5 кГц |
| Избирательность по соседнему каналу (TIA603D)-2T: | 45 дБ при 12,5 кГц / 70 дБ при 203 / 25 кГц |
| Подавление ложного сигнала (TIA603D): | 70 дБ |
| Звуковая мощность при номинальном сигнале: | 0,5 Вт |
| Искажение звука при номинальной мощноси: | 3% |
| Шумы и помехи: | -40 дБ при 12,5 кГц / -45 дБ при 20/25 кГц |
| Чувствительность звукового канала: | TIA603D |
| Кондуктивные паразитные излучения (TIA603D): | |
| БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | |
| Bluetooth: | Bluetooth 2.1 + EDR |
| Класс дальности: | Class 2, 10 м |
| Поддерживаемые профили: | Bluetooth Headset Profile (HSP), Serial Port Profile (SPP), быстрый переход в режим переговоров Motorola. |
| Поддерживаемые устройства: | Радиостанция поддерживает 1 аудиоаксессуар Bluetooth и 1 устройство обмена данными Bluetooth одновременно. |
| Диапазон: | Класс 2, 10 метров |
| GPS: | GPS |
| TTFF (время первого определения местоположения) – холодный старт: | < 60 секунд |
| TTFF (время первого определения местоположения) – горячий старт: | < 10 секунд |
| Точность определения местоположения: | < 5 метров |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | При встроенном аккумуляторе 1400 мАг |
| Размер: | 130 x 55 x 39 мм |
| Вес: | 405 гр |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | |
| Пылевлагозащита: | IP68 |
| Рабочая температура: | от -30°C до +60°C |
| Температура хранения: | от -40°C до +85°C |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. |
| Рация: | 1 шт. |
| Аккумуляторная батарея: | 1 шт. (встроеная) |
| Зарядное устройство: | 1 шт. |
| Инструкция: | 1 шт. |
| Коробка: | 1 шт. |
| ГАРАНТИЯ | |
| Обмен и возврат товара: | Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки, согласно закону Украины «О защите прав потребителей Украины» |